El divendres 3 de juny es va disputar l’última ronda del XVII Torneig Social de Primavera organitzat pel Club Escacs Barberà.
El guanyador ha estat en Mario López, campió per primer cop, seguit d’en Iñaki Mendez i en Josep Garcia. Felicitats als guanyadors i a tots el participants.
Classificació final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC |
| 1 | 1 | Mario Lopez | 1966 | 7½ | 37½ |
| 2 | 3 | Iñaki Mendez | 1896 | 7 | 38 |
| 3 | 7 | Josep Garcia Perez | 1758 | 5 | 34½ |
| 4 | 8 | Tomas Recio | 1708 | 5 | 34 |
| 5 | 9 | Manuel Garcia Extremaera | 1664 | 4½ | 37½ |
| 6 | 4 | Oscar Porto | 1803 | 4 | 37½ |
| 7 | 6 | Juan Ramon Olias | 1787 | 4 | 34½ |
| 8 | 11 | Fermin Gil Casado | 1589 | 4 | 31 |
| 9 | 2 | Victor Pont | 1919 | 4 | 38 |
| 10 | 17 | Agustin Jurado | 1400 | 3½ | 32½ |
| 11 | 5 | Jordi Aniento | 1800 | 3½ | 32 |
| 12 | 13 | Jose Antº Rodriguez | 1530 | 3½ | 24½ |
| 13 | 19 | Braulio Albert | 1400 | 3½ | 23½ |
| 14 | 12 | Joan Gabalda | 1556 | 3 | 29½ |
| 15 | 10 | Angel Izquierdo | 1604 | 3 | 28½ |
| 16 | 14 | Pedro Taborda | 1513 | 2 | 29½ |
| 17 | 18 | Braulio Oscar | 1400 | 1 | 26 |
| 18 | 15 | Josep Casals | 1472 | ½ | 29 |
| 19 | 16 | Jose Francisco Garcia | 1450 | 0 | 22½ |
