Cristian Basso es proclama Campió del Torneig Escolar 2018 que ha tingut lloc el dissabte 26 de maig a la seu social del Club Escacs Barberà. El segon i tercer classificat va ser l’Adrià Dominguez i el Jordi Casals respectivament.
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Gr | Pts | BUC | BUC | Res. |
1 | 1 | Basso Cristian | S-14 | 6 | 23½ | 15 | 0 |
2 | 11 | Dominguez Adria | S-12 | 5 | 22 | 14 | 0 |
3 | 5 | Casals Jordi | S-12 | 4½ | 22½ | 15 | 0 |
4 | 19 | Lasmarias David | S-14 | 4½ | 19 | 13 | 0 |
5 | 18 | Hu Renkai | S-10 | 4 | 21 | 14½ | 0 |
6 | 16 | Garcia Oriol | S-12 | 4 | 21 | 13½ | 0 |
7 | 9 | Coromines Arnau | S-8 | 4 | 18½ | 12½ | 0 |
8 | 24 | Terrats Daniel | S-10 | 4 | 16½ | 10½ | 0 |
9 | 28 | Villagrasa Sergi | S-12 | 3½ | 22 | 15½ | 0 |
10 | 13 | Farre Eric | S-10 | 3½ | 22 | 13½ | 0 |
15 | Garcia Biel | S-12 | 3½ | 22 | 13½ | 0 | |
12 | 14 | Farrerons Joan | S-10 | 3½ | 20 | 12 | 0 |
13 | 3 | Broseta Teo | S-10 | 3½ | 17½ | 12 | 0 |
14 | 30 | Villena Diego | S-12 | 3 | 20½ | 13 | 0 |
15 | 27 | Villagrasa Celina | S-10 | 3 | 17½ | 11½ | 0 |
16 | 29 | Villena Bruno | S-10 | 3 | 15 | 10½ | 0 |
17 | 22 | Oltra Marc | S-10 | 3 | 12½ | 7½ | 0 |
18 | 23 | Rovira Arnau | S-10 | 3 | 12 | 8 | 0 |
19 | 8 | Codina Julia | S-10 | 2½ | 19 | 13½ | 0 |
20 | 26 | Vilardell Pol | S-10 | 2½ | 17½ | 11 | 0 |
21 | 25 | Terrats Jordi | S-8 | 2½ | 16 | 10½ | 0 |
22 | 10 | Coromines Roger | S-10 | 2 | 19 | 13 | 0 |
23 | 12 | Dominguez Enric | S-8 | 2 | 19 | 12½ | 0 |
24 | 17 | Hernandez Victor | S-10 | 2 | 14 | 9½ | 0 |
25 | 20 | Marin Elsa | S-8 | 2 | 13 | 8½ | 1 |
26 | 2 | Berrios Joel | S-10 | 2 | 13 | 8½ | 0 |
27 | 7 | Casals Roger | S-8 | 1½ | 18 | 11½ | 0 |
28 | 6 | Casals Merce | S-10 | 1½ | 14½ | 10 | 0 |
29 | 4 | Caicedo Gabriel | S-8 | 1 | 12 | 7½ | 0 |
30 | 21 | Marques Joan | S-14 | 0 | 13½ | 9 | 0 |
Hello mate great bllog post
M'agradaM'agrada