El guanyador ha estat en Josep Garcia seguit del Iñaki Méndez i Oscar Porto. Felicitats als guanyadors i a tots el participants.
Classificació final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Vict | BUC | BUC | |||
| 1 | 6 | Garcia Josep | 1773 | 6 | 6 | 24½ | 23½ | Campio | ||
| 2 | 4 | Mendez Iñaki | 1876 | 5 | 5 | 28 | 25½ | 2on Class | ||
| 3 | 8 | Porto Oscar | 1727 | 4½ | 4 | 28 | 25½ | 2er Class | ||
| 4 | 3 | Ponsa Marina | 1887 | 4 | 4 | 29½ | 26½ | |||
| 5 | 7 | Olias Juan Ramon | 1738 | 4 | 4 | 28½ | 26 | |||
| 6 | 11 | Gil Fermin | 1600 | 4 | 3 | 21½ | 20½ | Millor fins 1700 | ||
| 7 | 1 | Barris Ramon | 1932 | 3½ | 2 | 22 | 21 | |||
| 8 | 9 | Recio Tomas | 1708 | 3 | 3 | 24 | 23 | |||
| 9 | 2 | Pont Victor | 1919 | 3 | 2 | 26 | 23½ | |||
| 10 | 5 | Dominguez Eduardo | 1815 | 2½ | 1 | 23 | 22 | |||
| 11 | 12 | Rodriguez Jose Antonio | 1562 | 2½ | 2 | 21 | 20 | Millor fins 1600 | ||
| 12 | 13 | Taborda Pedro | 1513 | 1½ | 0 | 24 | 21½ | |||
| 13 | 10 | Garcia Extremera Manuel | 1664 | 0 | 0 | 17½ | 16½ | |||
| 14 | Jimenez Juan | 1500 | 0 | 0 | 17½ | 16½ |
