El divendres 1 de desembre es va disputar l’última ronda del XVIII Torneig Social de Tardor 2023 organitzat pel Club Escacs Barberà.
El guanyador ha estat el Mario López seguit d’en Marcos Salvador i Albert Braulio, participant per primer cop. Felicitats als guanyadors i a tots el participants!!
Classificació final:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC | |
| 1 | 2 | Lopez Mario | 1975 | 8 | 47½ | Campio |
| 2 | 1 | Salvador Marcos | 2070 | 7½ | 46½ | 2on Class. |
| 3 | 16 | Braulio Abert | 1500 | 7 | 48½ | 3er Class. |
| 4 | 10 | Olias Alonso Juan | 1763 | 6 | 46½ | Primer 1700 |
| 5 | 8 | Garcia Perez Josep | 1798 | 5½ | 49 | |
| 6 | 3 | Ramos Verdu Juan | 1941 | 4½ | 48½ | |
| 7 | 6 | Dominguez Eduardo | 1825 | 4½ | 45½ | |
| 8 | 5 | Mendez Iñaki | 1894 | 4½ | 39½ | |
| 9 | 4 | Pont Victor | 1908 | 4½ | 37 | |
| 10 | 19 | Rodriguez Garcia Jose | 1488 | 4½ | 36 | Primer 1600 |
| 11 | 12 | Izquierdo Angel | 1585 | 4½ | 35 | Primer 1500 |
| 12 | 7 | Recio Tomas | 1803 | 4 | 48 | |
| 13 | 18 | Sevillano Alex | 1500 | 4 | 46 | 1er aficionat |
| 14 | 9 | Aniento Jordi | 1773 | 4 | 45 | |
| 15 | 14 | Gabalda Joan | 1561 | 4 | 42 | |
| 16 | 15 | Baraza Diego | 1500 | 3½ | 36½ | 2on aficionat |
| 17 | 17 | Jurado Agustin | 1500 | 3½ | 35 | |
| 18 | 13 | Gil Casado Fermin | 1579 | 3 | 38 | |
| 19 | 11 | Garcia Extrmera Manuel | 1686 | 3 | 37 | |
| 20 | 20 | Casals Josep | 1485 | 1½ | 34½ |


