Iñaki Mendez campió del XI Torneig Social Primavera Club Escacs Barberà 2018
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | Pts | Res. | BUC |
1 | 2 | Mendez Iñaki | 1958 | 6 | 1 | 25 |
2 | 3 | Pont Victor | 1935 | 6 | 0 | 27½ |
3 | 1 | Barris Ramon | 1962 | 5½ | 0 | 31 |
4 | 8 | Lopez Mario | 1712 | 4½ | 0 | 26 |
5 | 9 | Garcia Extremera Manuel | 1707 | 4 | 0 | 29½ |
6 | 10 | Alonso Olias | 1700 | 4 | 0 | 24½ |
7 | 7 | Mestres Lluis | 1736 | 4 | 0 | 23½ |
8 | 4 | Garrido Daniel | 1841 | 4 | 0 | 22½ |
9 | 5 | Dominguez Eduardo | 1773 | 3½ | 0 | 29 |
10 | 13 | Soriano Santi | 1636 | 3½ | 0 | 28 |
11 | 18 | Basso Cristian | 1493 | 3 | 0 | 24½ |
12 | 16 | Izquierdo Angel | 1532 | 3 | 0 | 23 |
13 | 19 | Garcia Valdeperas Josep | 1757 | 3 | 0 | 19 |
14 | 11 | Casals Josep | 1682 | 2½ | 0 | 22½ |
15 | 17 | Rodriguez Jose | 1500 | 2½ | 0 | 21 |
16 | 12 | Sauvalle Ricard | 1646 | 2 | 0 | 24 |
17 | 15 | Taborda Pedro | 1600 | 2 | 0 | 23 |
18 | 6 | Miranda Juan | 1760 | 2 | 0 | 20½ |
19 | 14 | Gabalda Joan | 1602 | 1 | 0 | 27 |
Ronda 7 | Ultima Ronda | ||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Mendez Iñaki | 5½ | – | 3½ | Mestres Lluis | 7 |
2 | 3 | Pont Victor | 5 | – | 4 | Garcia Extremera Manuel | 9 |
3 | 1 | Barris Ramon | 4½ | – | 3½ | Soriano Santi | 13 |
4 | 18 | Basso Cristian | 3 | – | 3 | Garrido Daniel | 4 |
5 | 11 | Casals Josep | 2½ | – | 3 | Alonso Olias | 10 |
6 | 6 | Miranda Juan | 2 | – | 2½ | Dominguez Eduardo | 5 |
7 | 12 | Sauvalle Ricard | 2 | – | 2 | Garcia Valdeperas Josep | 19 |
8 | 17 | Rodriguez Jose | 1½ | – | 2 | Taborda Pedro | 15 |
9 | 16 | Izquierdo Angel | 2 | – | 1 | Gabalda Joan | 14 |
10 | 8 | Lopez Mario | 4 | – – | 0 | – |
Ronda 6 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 9 | Garcia Extremera Manuel | 4 | – | 4½ | Mendez Iñaki | 2 |
2 | 10 | Alonso Olias | 3 | – | 4 | Pont Victor | 3 |
3 | 4 | Garrido Daniel | 3 | – | 3½ | Barris Ramon | 1 |
4 | 5 | Dominguez Eduardo | 2½ | – | 3 | Lopez Mario | 8 |
5 | 7 | Mestres Lluis | 2½ | – | 2½ | Casals Josep | 11 |
6 | 19 | Garcia Valdeperas Josep | 2 | – | 2½ | Soriano Santi | 13 |
7 | 18 | Basso Cristian | 2 | – | 2 | Izquierdo Angel | 16 |
8 | 15 | Taborda Pedro | 1½ | – | 1½ | Sauvalle Ricard | 12 |
9 | 14 | Gabalda Joan | 1 | – | ½ | Rodriguez Jose | 17 |
10 | 6 | Miranda Juan | 1½ | – – | 0 | – |
Ronda 5 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 3 | Pont Victor | 4 | – | 3½ | Mendez Iñaki | 2 |
2 | 8 | Lopez Mario | 3 | – | 3 | Garcia Extremera Manuel | 9 |
3 | 5 | Dominguez Eduardo | 2½ | – | 2½ | Barris Ramon | 1 |
4 | 7 | Mestres Lluis | 2½ | – | 2 | Alonso Olias | 10 |
5 | 16 | Izquierdo Angel | 2 | – | 2 | Garrido Daniel | 4 |
6 | 13 | Soriano Santi | 1½ | – | 2 | Basso Cristian | 18 |
7 | 11 | Casals Josep | 1½ | – | 1½ | Taborda Pedro | 15 |
8 | 14 | Gabalda Joan | 1 | – | 1 | Garcia Valdeperas Josep | 19 |
9 | 17 | Rodriguez Jose | 0 | – | 1 | Miranda Juan | 6 |
10 | 12 | Sauvalle Ricard | 1 | – – | 0 | – |
Ronda 4 | 25 de maig de 2018 | ||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Barris Ramon | 2½ | – | 3 | Pont Victor | 3 |
2 | 2 | Mendez Iñaki | 2½ | – | 2½ | Dominguez Eduardo | 5 |
3 | 18 | Basso Cristian | 2 | – | 2 | Lopez Mario | 8 |
4 | 10 | Alonso Olias | 2 | – | 2 | Garcia Extremera Manuel | 9 |
5 | 15 | Taborda Pedro | 1½ | – | 1½ | Mestres Lluis | 7 |
6 | 4 | Garrido Daniel | 1 | – | 1 | Gabalda Joan | 14 |
7 | 13 | Soriano Santi | 1 | – | 1 | Casals Josep | 11 |
8 | 16 | Izquierdo Angel | 1 | – | 1 | Sauvalle Ricard | 12 |
9 | 19 | Garcia Valdeperas Josep | 0 | – | 0 | Rodriguez Jose | 17 |
6 | Miranda Juan | 0 | – – | Descanso |
Ronda 3
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Barris Ramon | 2 | – | 2 | Mendez Iñaki | 2 |
2 | 3 | Pont Victor | 2 | – | 1½ | Taborda Pedro | 15 |
3 | 5 | Dominguez Eduardo | 1½ | – | 1 | Garrido Daniel | 4 |
4 | 8 | Lopez Mario | 1 | – | 1 | Sauvalle Ricard | 12 |
5 | 9 | Garcia Extremera Manuel | 1 | – | 1 | Izquierdo Angel | 16 |
6 | 14 | Gabalda Joan | 1 | – | 1 | Alonso Olias | 10 |
7 | 11 | Casals Josep | 1 | – | 1 | Basso Cristian | 18 |
8 | 7 | Mestres Lluis | ½ | – | 0 | Miranda Juan | 6 |
9 | 17 | Rodriguez Jose | 0 | – | 0 | Soriano Santi | 13 |
Ronda 2
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 8 | Lopez Mario | 1 | – | 1 | Barris Ramon | 1 |
2 | 2 | Mendez Iñaki | 1 | – | 1 | Gabalda Joan | 14 |
3 | 16 | Izquierdo Angel | 1 | – | 1 | Pont Victor | 3 |
4 | 18 | Basso Cristian | 1 | – | ½ | Dominguez Eduardo | 5 |
5 | 4 | Garrido Daniel | ½ | – | 0 | Mestres Lluis | 7 |
6 | 6 | Miranda Juan | 0 | – | 0 | Sauvalle Ricard | 12 |
7 | 13 | Soriano Santi | 0 | – | 0 | Garcia Extremera Manuel | 9 |
8 | 10 | Alonso Olias | 0 | – | 0 | Rodriguez Jose | 17 |
15 | Taborda Pedro | ½ | – – | Descanso | |||
11 | Casals Josep | ½ | – – | 0 | – |
Ronda 1
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Barris Ramon | 0 | – | 0 | Alonso Olias | 10 |
2 | 12 | Sauvalle Ricard | 0 | – | 0 | Mendez Iñaki | 2 |
3 | 3 | Pont Victor | 0 | – | 0 | Soriano Santi | 13 |
4 | 14 | Gabalda Joan | 0 | – | 0 | Miranda Juan | 6 |
5 | 7 | Mestres Lluis | 0 | – | 0 | Izquierdo Angel | 16 |
6 | 17 | Rodriguez Jose | 0 | – | 0 | Lopez Mario | 8 |
7 | 9 | Garcia Extremera Manuel | 0 | – | 0 | Basso Cristian | 18 |
Garrido | Bye | ||||||
Dominguez | Bye | ||||||
Casals | Bye | ||||||
Taborda | Bye |
Ranking inicial
SNo. | Nombre | Elo FCE |
1 | Barris Ramon | 1962 |
2 | Mendez Iñaki | 1958 |
3 | Pont Victor | 1935 |
4 | Garrido Daniel | 1841 |
5 | Dominguez Eduardo | 1773 |
6 | Miranda Juan | 1760 |
7 | Mestres Lluis | 1736 |
8 | Lopez Mario | 1712 |
9 | Garcia Extremera Manuel | 1707 |
10 | Alonso Olias | 1700 |
11 | Casals Josep | 1682 |
12 | Sauvalle Ricard | 1646 |
13 | Soriano Santi | 1636 |
14 | Gabalda Joan | 1602 |
15 | Taborda Pedro | 1600 |
16 | Izquierdo Angel | 1532 |
17 | Rodriguez Jose | 1500 |
18 | Basso Cristian | 1493 |