El 6 de juliol va tenir lloc el II Open de Ràpides d’Escacs a la plaça de l’Ajuntament.
L’activitat, que forma part de la promoció de ciutat en el marc de la Festa Major i de l’Open Internacional de Barberà del Vallès, s’ha celebrat de 10:30 a 13:30 amb molt bona participació, 71 participants, amb representació d’un total de 10 països, i s’han jugat un total de 289 partides blits 3’+3’’(ràpides).
Torneig ben conduit com sempre per Miguel Ramos, Victor Ramírez i Marta Castillo.
Resultats II Open Ràpides Escacs Barberà del Vallès 2019:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | |
1 | 1 | GM | Munoz Miguel | CAT | 2636 | 8,5 |
2 | 2 | GM | Lopez Martinez Jose Manuel | CAT | 2499 | 7 |
3 | 6 | GM | Stella Andrea | ITA | 2416 | 7 |
4 | 22 | IM | Harikrishnan.A.Ra | IND | 2130 | 7 |
5 | 4 | GM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2418 | 6,5 |
6 | 17 | IM | Berdayes Ason Dylan Isidro | CUB | 2230 | 6,5 |
7 | 7 | IM | Cruz Jonathan | PER | 2406 | 6,5 |
8 | 9 | IM | Cruz Filemon | PER | 2344 | 6 |
9 | 25 | Bhavesh Mahajan | IND | 2046 | 6 | |
10 | 10 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2342 | 6 |
El lliurament de premis a Càrrec del Regidor d’esports Sr. Miguel Muñoz i el president CEB Victor Pont.