Del 4 al 12 de Juliol s’ha jugat en els locals de Torre d’en Gorgs la 42ª edició de l’Open Internacional de Barberà del Vallès
El Gran Mestre argentí, Fernando Peralta ha estat el guanyador d’entre un total de 229
participants de 19 països diferents. La jugada d’honor, que inaugura l’Open, va anar a
càrrec de l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés. A la darrera jornada del
torneig, el lliurament de premis, va assistir el regidor d’Esports de l’Ajuntament de
Barberà del Vallès, Joan Muñoz, acompanyat per la representant de la Federació
Catalana d’Escacs, Diana Ruth, i pel president del Club d’Escacs, Víctor Pont.
Peralta va fer valdre la seva condició de primer cap de sèrie del torneig i en l’última
ronda es va imposar al seu màxim rival, el segon cap de sèrie, el també Gran Mestre
armeni Tigran Harutyunian. Tots dos arribaven a la novena i darrera partida de la
competició empatats amb 6,5 punts i en la darrera de les partides, Peralta, amb les peces
blanques, es va acabar imposant en una partida emocionant fins al darrer moviment
possible i enduent-se el premi de 1.200€ que es lliura al guanyador absolut.
Amb 7,5 punts, Fernando Peralta ha encapçalat la classificació seguit, a mig punt, del
Mestre Internacional colombià Cristian Camilo Ríos que amb aquest resultat ha
aconseguit la norma de Gran Mestre, i d’un grup de quatre jugadors empatats amb 6,5
punts: l’esmentat Harutyunian, el Mestre Internacional nord americà, Raven Surt, El
Gran Mestre espanyol, Viktor Moskalenko, i el Mestre Fide cubà, Heriberto Díaz.
Pel que fa als membres representants del Club Escacs Barberà, el millor classificat ha
estat el Mestre Internacional Cristian Andrés Hernández, amb cinc punts.
Paral·lelament al grup principal de competició es van disputar les nou rondes
corresponents als grups B i C que van tenir com a guanyadors a l’indi S Harshad i al
català Josep Lluís García, respectivament el millor classificat local del grup B Jordi Riu
Vicente amb 4.5 punts, en el C Mario Lopez Ruiz amb 6,5 punts.
Classificació Final Grup A Chess-results
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | |
1 | 1 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2654 | 7,5 |
2 | 18 | IM | Iniyan P | IND | 2451 | 7 |
3 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2548 | 6,5 |
4 | 7 | GM | Stella Andrea | ITA | 2504 | 6,5 |
5 | 30 | GM | Gonzales Jayson | PHI | 2367 | 6,5 |
6 | 6 | IM | Karthik Venkataraman | IND | 2514 | 6,5 |
7 | 4 | GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2545 | 6 |
8 | 12 | GM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2491 | 6 |
9 | 5 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | ESP | 2538 | 6 |
10 | 8 | GM | Munoz Miguel | ESP | 2500 | 6 |
Classificació Final Grup B Chess-results
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. |
1 | 8 | Harshad S | IND | 1932 | 8 |
2 | 48 | Greeshma Anand Dhumal | IND | 1563 | 7,5 |
3 | 13 | Rios Torondell Jaume | CAT | 1868 | 6 |
4 | 2 | Barcelo Tizon Cristian | CAT | 2069 | 6 |
5 | 33 | Malonda Rey Albert | CAT | 1758 | 6 |
6 | 18 | Flores Linan Jose Luis | CAT | 1852 | 6 |
7 | 40 | Sarrate Presas Jordi | CAT | 1686 | 6 |
8 | 3 | Villa Izquierdo Roberto | CAT | 2031 | 5,5 |
9 | 22 | Dartmann Aubanell Catriona | CAT | 1831 | 5,5 |
10 | 11 | Hernandez Perez Xavier | CAT | 1894 | 5,5 |
Classificació Final Grup C Chess-results
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. |
1 | 6 | Garcia Punzano Josep Lluis | CAT | 1746 | 7 |
2 | 5 | Julia Yebra David | CAT | 1755 | 7 |
3 | 11 | Ankit Dalal | IND | 1680 | 7 |
4 | 2 | Romero Funieles Rafael | CAT | 1778 | 7 |
5 | 9 | Martinez Hernandez Emili | CAT | 1705 | 6,5 |
6 | 12 | Martinez Torras Pol | CAT | 1674 | 6,5 |
7 | 4 | Torralba Brosa Marc | CAT | 1762 | 6,5 |
8 | 1 | Lucas Navas Jose Manuel | CAT | 1779 | 6,5 |
9 | 29 | Lopez Ruiz Mario | CAT | 1540 | 6,5 |
10 | 64 | Kalagara Aniketh | IND | 1189 | 6,5 |
El GM Miguel Muñoz campío del II Open de Ràpides d’Escacs Barberà del Vallès 2019. El millor class. Local Xavier Bosque amb 6 punts.