Després de més d’un any sense poder disputar el social degut a la pandèmia, aquest divendres es va disputar l’última ronda del XIV Torneig Social de Primavera organitzat pel Club Escacs Barberà.
El guanyador ha estat en Josep Garcia, campió per primer cop, seguit d’en Vcitor Pont i Iñaki Mendez. Felicitats als guanyador i a tots el participants. Entrega de premis realitzada per Angel Izquierdo després de la seva ràpida recuperació.
Classificació final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Vict | BUC | BUC |
1 | 3 | Garcia Perez Josep | 1858 | 6 | 5 | 22 | 20½ |
2 | 1 | Pont Victor | 1915 | 5½ | 4 | 21 | 19½ |
3 | 2 | Mendez Iñaki | 1888 | 4½ | 4 | 18½ | 16½ |
4 | 8 | Garcia Extremera Manuel | 1675 | 4 | 3 | 16½ | 12 |
5 | 5 | Dominguez Eduardo | 1821 | 4 | 3 | 19½ | 17 |
6 | 4 | Ponsa Marina | 1843 | 3½ | 3 | 15½ | 14 |
7 | 10 | Rodriguez Jose Antonio | 1599 | 3 | 2 | 12½ | 12 |
8 | 6 | Mestres Lluis | 1759 | 2½ | 2 | 18 | 16½ |
9 | 7 | Olias Juan | 1736 | 2½ | 2 | 17 | 16½ |
10 | 13 | Baraza Diego | 1500 | 2½ | 1 | 16½ | 16 |
11 | 12 | Soriano Santi | 1526 | 2 | 1 | 11½ | 11 |
12 | 11 | Izquierdo Angel | 1584 | 2 | 0 | 17½ | 15½ |
13 | 9 | Sanchez Ortega Miguel Angel | 1621 | 1½ | 0 | 13½ | 12 |

